قیمت طلا و سکه در مرز انفجار (امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴)

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ به نقل از اتحادیه طلا و جواهر را در جدول زیر مشاهده فرمایید.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا و طلای آبشده را نیز مشاهده نمایید.
| سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 143,100,000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 137,900,000 |
![]() | نیم سکه | 77,300,000 |
![]() | ربع سکه | 44,600,000 |
![]() | سکه گرمی | 20,100,000 |
![]() | طلای 18 عیار | 13,753,000 |
![]() | طلای 24 عیار | 18,333,000 |
![]() | هر مثقال طلا (مظنه تهران) | 59,570,000 |
![]() | اونس طلا | 4347 $ |















