قیمت سکه و طلا سه شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۰۲

قیمت سکه و طلا امروز سهشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۴ به نقل از اتحادیه طلا و جواهر را در جدول زیر مشاهده فرمایید.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا و طلای آبشده را نیز مشاهده نمایید.
| سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 145,900,000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 140,500,000 |
![]() | نیم سکه | 79,500,000 |
![]() | ربع سکه | 45,600,000 |
![]() | سکه گرمی | 20,700,000 |
![]() | طلای 18 عیار | 14,151,000 |
![]() | طلای 24 عیار | 18,866,000 |
![]() | هر مثقال طلا (مظنه تهران) | 61,300,000 |
![]() | اونس طلا | 4482 $ |















