قیمت سکه و طلا امروز ۱۸ دی ۱۴۰۴

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: پنجشنبه ۱۸ دی | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 161,282,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 159,131,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 215,040,000 |
| طلای دست دوم | 159,131,190 |
| آبشده کمتر از کیلو | 698,740,000 |
| مثقال طلا | 698,650,000 |
| انس طلا | 4,465.84 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,666,300,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,596,900,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 852,100,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 519,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 225,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,593,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 795,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 405,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 115,360,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 46,510,000 |
| حباب نیم سکه | 77,040,000 |
| حباب ربع سکه | 131,540,000 |
| حباب سکه گرمی | 34,510,000 |












